Preisliste C07-006
Saisonzeiten | Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag |
---|---|---|
2024 | ||
01.01.-05.01. | € 142 | € 77 |
06.01.-22.03. | € 108 | € 43 |
23.03.-06.04. | € 120 | € 55 |
07.04.-04.05. | € 117 | € 52 |
05.05.-24.05. | € 120 | € 55 |
25.05.-14.06. | € 117 | € 52 |
15.06.-07.07. | € 142 | € 77 |
08.07.-16.08 | € 150 | € 85 |
17.08.-06.09. | € 142 | € 77 |
07.09.-01.11. | € 117 | € 52 |
02.11.-20.12. | € 108 | € 43 |
21.12.-27.12. | € 120 | € 55 |
28.12.-31.12. | € 142 | € 77 |
Alle Preise verstehen sich pro Tag für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder inklusive Endreinigung, W-LAN und Parkplatz.
Bettwäsche wird üblicherweise mitgebracht, kann aber auch gegen Gebühr hinzugebucht werden.
Bei einem Aufenthalt von unter 3 Nächten wird ein Kurzzeitzuschlag erhoben.
Die Kurtaxe wird vor Ort berechnet.
Buchungsgebühr | € 20,00 |
Kuzzeitzuschlag bis zu 3 Nächten (fällt ab 4 ÜN weg) | € 15,00 |
Kurtaxe ab 19 Jahre pro Tag* | € 1,80 - 3,00 |
Bettwäsche pro Person | € 12,00 |
Badetuch | € 3,00 |
Handtuch | € 2,00 |
Geschirrtuch | € 1,00 |
* Kurtaxe:
09.01.-31.03. + 01.11.-21.12: € 1,80
22.12.-08.01. + 01.04.-31.10: € 3,00
An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird.
Weitere Angebote:
Die Karte für das Kinderspielparadies im Aktiv-Hus ist im Preis inklusive.
Die Karte für das Schwimmbad und die Sauna kann vor Ort gekauft werden.
Hund auf Anfrage