Preisliste
Preise ab 01.01.2023
Saisonzeiten | Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag |
---|---|---|
06.01.-25.03. | € 108 | € 43 |
26.03.-23.04. | € 120 | € 55 |
24.04.-13.05. | € 117 | € 52 |
14.05.-29.05. | € 120 | € 55 |
30.05.-17.06. | € 117 | € 52 |
18.06.-07.07. | € 140 | € 75 |
08.07.-13.08 | € 150 | € 85 |
14.08.-09.09. | € 140 | € 75 |
10.09.-04.11. | € 117 | € 52 |
05.11.-19.12. | € 108 | € 43 |
20.12.-27.12. | € 120 | € 55 |
28.12.-05.01. | € 140 | € 75 |
Alle Preise verstehen sich pro Tag für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder inklusive Endreinigung, W-LAN und Parkplatz.
Bettwäsche wird üblicherweise mitgebracht, kann aber auch gegen Gebühr dazu gebucht werden.
Bei einem Aufenthalt von unter 3 Nächten wird ein Kurzzeitzuschlag erhoben.
Die Kurtaxe wird vor Ort berechnet.
Buchungsgebühr | € 20,00 |
Kuzzeitzuschlag bis zu 3 Nächten (fällt ab 4 ÜN weg) | € 15,00 |
Kurtaxe ab 19 Jahre pro Tag* | € 1,80 - 3,00 |
Bettwäsche pro Person | € 12,00 |
Badetuch | € 3,00 |
Handtuch | € 2,00 |
Geschirrtuch | € 1,00 |
* Kurtaxe:
09.01.-31.03. + 01.11.-21.12: € 1,80
22.12.-08.01. + 01.04.-31.10: € 3,00
An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird.
Weitere Angebote:
Die Karte für das Kinderspielparadies im Aktiv-Hus ist inklusive.
Die Karte für das Schwimmbad und die Sauna kann vor Ort gekauft werden.
Hund auf Anfrage